| ページビュー | 7648 | ||||
| ログファイルサイズ | 2893313 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2008/09/17 23:25:22 〜 2010/07/28 20:54:21 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 5757 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 670 | |
| 3 | ? | 605 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 602 | |
| 5 | br | ブラジル | 7 | (0.09%) |
| 6 | mil | 米軍 | 6 | (0.07%) |
| 7 | my | マレーシア | 1 | (0.01%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 1188 |
|
| 2 | ? | 605 |
|
| 3 | bbtec.net | 452 |
|
| 4 | so-net.ne.jp | 420 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 416 |
|
| 6 | googlebot.com | 383 |
|
| 7 | mesh.ad.jp | 305 |
|
| 8 | plala.or.jp | 267 |
|
| 9 | msn.com | 200 |
|
| 10 | infoweb.ne.jp | 195 |
|
| 11 | eonet.ne.jp | 164 |
|
| 12 | yournet.ne.jp | 150 |
|
| 13 | ucom.ne.jp | 145 |
|
| 14 | wakwak.ne.jp | 108 |
|
| 15 | 2iij.net | 106 |
|
| 16 | nttpc.ne.jp | 99 |
|
| 17 | home.ne.jp | 90 |
|
| 18 | odn.ad.jp | 76 | (0.99%) |
| 19 | enjoy.ne.jp | 67 | (0.87%) |
| 20 | g210.commufa.jp | 66 | (0.86%) |
| 21 | hiroshima-c.ed.jp | 65 | (0.84%) |
| 22 | vectant.ne.jp | 63 | (0.82%) |
| 23 | zaq.ne.jp | 59 | (0.77%) |
| 24 | asahi-net.or.jp | 51 | (0.66%) |
| 24 | canvas.ne.jp | 51 | (0.66%) |
| 26 | takara-standard.co.jp | 48 | (0.62%) |
| 27 | yachiyo-ind.co.jp | 46 | (0.6%) |
| 28 | dy.bbexcite.jp | 43 | (0.56%) |
| 29 | eaccess.ne.jp | 42 | (0.54%) |
| 30 | adachi.ne.jp | 40 | (0.52%) |
| 31 | nasicnet.com | 39 | (0.5%) |
| 31 | odn.ne.jp | 39 | (0.5%) |
| 33 | asn.ed.jp | 37 | (0.48%) |
| 34 | megaegg.ne.jp | 36 | (0.47%) |
| 35 | hal.ac.jp | 35 | (0.45%) |
| 35 | ics.aqstage.jp | 35 | (0.45%) |
| 37 | ppp.bbiq.jp | 32 | (0.41%) |
| 37 | e-mobile.ne.jp | 32 | (0.41%) |
| 39 | fks.ed.jp | 31 | (0.4%) |
| 40 | e-catv.ne.jp | 30 | (0.39%) |
| 41 | nns.ne.jp | 29 | (0.37%) |
| 42 | csf.ne.jp | 28 | (0.36%) |
| 43 | tokai.or.jp | 26 | (0.33%) |
| 44 | zushi-kaisei.ac.jp | 24 | (0.31%) |
| 45 | aol.co.jp | 22 | (0.28%) |
| 46 | g101.commufa.jp | 21 | (0.27%) |
| 47 | tcat.ne.jp | 20 | (0.26%) |
| 48 | c3-net.ne.jp | 18 | (0.23%) |
| 48 | nirai.ne.jp | 18 | (0.23%) |
| 48 | gyao.ne.jp | 18 | (0.23%) |
| 48 | open.ed.jp | 18 | (0.23%) |
| 48 | jp-t.ne.jp | 18 | (0.23%) |
| 48 | kch.ac.jp | 18 | (0.23%) |
| 54 | seaple.ne.jp | 17 | (0.22%) |
| 54 | dti.ne.jp | 17 | (0.22%) |
| 54 | catv02.itscom.jp | 17 | (0.22%) |
| 57 | ccnw.ne.jp | 16 | (0.2%) |
| 57 | osaka-ue.ac.jp | 16 | (0.2%) |
| 59 | sannet.ne.jp | 15 | (0.19%) |
| 59 | aitai.ne.jp | 15 | (0.19%) |
| 59 | hitachi.co.jp | 15 | (0.19%) |
| 59 | t-com.ne.jp | 15 | (0.19%) |
| 63 | nec.co.jp | 14 | (0.18%) |
| 63 | tnc.ne.jp | 14 | (0.18%) |
| 65 | tezukayama-u.ac.jp | 13 | (0.16%) |
| 65 | rim.or.jp | 13 | (0.16%) |
| 65 | fiberbit.net | 13 | (0.16%) |
| 65 | hitachi-kyoiku.ed.jp | 13 | (0.16%) |
| 69 | fukui-city.ed.jp | 12 | (0.15%) |
| 70 | kochi.kochi.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | pwd.ne.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | alpha-net.ne.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | kanden.ne.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | bit-drive.ne.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | g201.commufa.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | people-i.ne.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | takaratomy.co.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | takenaka.co.jp | 11 | (0.14%) |
| 70 | static.zoot.jp | 11 | (0.14%) |
| 80 | pikara.ne.jp | 10 | (0.13%) |
| 80 | cyberhome.ne.jp | 10 | (0.13%) |
| 80 | remote.ne.jp | 10 | (0.13%) |
| 80 | yamagata-u.ac.jp | 10 | (0.13%) |
| 80 | nhdproxy.nippo-c.jp | 10 | (0.13%) |
| 85 | bb.banban.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | mitsuwa-ryutsu.co.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | netwave.or.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | kyusan-u.ac.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | pref.fukushima.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | nifty.com | 9 | (0.11%) |
| 85 | kamakuranet.ne.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | kumin.ne.jp | 9 | (0.11%) |
| 85 | anamizu.ishikawa.jp | 9 | (0.11%) |
| 94 | ucatv.ne.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | suma.ac.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | cts.ne.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | cty-net.ne.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | rengo.co.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | secomtrust.net | 8 | (0.1%) |
| 94 | jp-k.ne.jp | 8 | (0.1%) |
| 94 | tuins.ac.jp | 8 | (0.1%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| p437f66.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp | 155 |
| |
| knt-liner.st.wakwak.ne.jp | 73 | (0.95%) | |
| r-115-37-174-76.g210.commufa.jp | 66 | (0.86%) | |
| khp059139185076.ppp-bb.dion.ne.jp | 65 | (0.84%) | |
| hkcwch1wan.hiroshima-c.ed.jp | 65 | (0.84%) | |
| 35.4.2.110.ap.yournet.ne.jp | 61 | (0.79%) | |
| hprm-4260.enjoy.ne.jp | 59 | (0.77%) | |
| n57cd-01p181.ppp11.odn.ad.jp | 59 | (0.77%) | |
| 240.16.215.220.ap.yournet.ne.jp | 53 | (0.69%) | |
| p1002-ipbf201kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 51 | (0.66%) | |
| 124-241-238-30.ap-w02.canvas.ne.jp | 50 | (0.65%) | |
| 61.196.158.5 | 49 | (0.64%) | |
| proxy.takara-standard.co.jp | 48 | (0.62%) | |
| p4aaddf.osaknt01.ap.so-net.ne.jp | 47 | (0.61%) | |
| crawl-66-249-66-13.googlebot.com | 47 | (0.61%) | |
| p1056-ipbf305kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 46 | (0.6%) | |
| spw.yachiyo-ind.co.jp | 46 | (0.6%) | |
| fl1-122-131-35-233.ehm.mesh.ad.jp | 44 | (0.57%) | |
| 222.128.180.203.bf.2iij.net | 43 | (0.56%) | |
| fl1-220-144-127-54.kng.mesh.ad.jp | 43 | (0.56%) | |
| pc643f5.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp | 41 | (0.53%) | |
| 219-105-120-175.adachi.ne.jp | 40 | (0.52%) | |
| fl1-122-133-203-233.kng.mesh.ad.jp | 40 | (0.52%) | |
| s122.nasicnet.com | 37 | (0.48%) | |
| proxy.tosei-w.asn.ed.jp | 37 | (0.48%) | |
| p7160-ipbfp3705osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 35 | (0.45%) | |
| p02550d.gifunt01.ap.so-net.ne.jp | 35 | (0.45%) | |
| p4035-ipbfp203wakayama.wakayama.ocn.ne.jp | 35 | (0.45%) | |
| nsfw.nagoya.hal.ac.jp | 35 | (0.45%) | |
| proxy01.ics.aqstage.jp | 35 | (0.45%) | |
| crawl-66-249-71-231.googlebot.com | 34 | (0.44%) | |
| p11043-ipadfx01morioka.iwate.ocn.ne.jp | 34 | (0.44%) | |
| 61.204.240.194 | 33 | (0.43%) | |
| crawl-66-249-73-106.googlebot.com | 31 | (0.4%) | |
| p3134-ipbf1105souka.saitama.ocn.ne.jp | 30 | (0.39%) | |
| i121-115-12-186.s05.a002.ap.plala.or.jp | 29 | (0.37%) | |
| flh1aaw003.gnm.mesh.ad.jp | 29 | (0.37%) | |
| dhcp-ubr1-0723.csf.ne.jp | 28 | (0.36%) | |
| softbank218134219056.bbtec.net | 27 | (0.35%) | |
| i114-188-36-32.s10.a027.ap.plala.or.jp | 27 | (0.35%) | |
| p4009-ipbffx02matuyama.ehime.ocn.ne.jp | 27 | (0.35%) | |
| p2040-ipbf3905marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 26 | (0.33%) | |
| p7001-ipbfp603otsu.shiga.ocn.ne.jp | 25 | (0.32%) | |
| 60-56-119-147.eonet.ne.jp | 25 | (0.32%) | |
| 220.156.253.173.user.e-catv.ne.jp | 25 | (0.32%) | |
| softbank219195146200.bbtec.net | 24 | (0.31%) | |
| kd119106170166.ppp-bb.dion.ne.jp | 24 | (0.31%) | |
| softbank219170164043.bbtec.net | 24 | (0.31%) | |
| ns1.zushi-kaisei.ac.jp | 24 | (0.31%) | |
| 137.5.32.202.bf.2iij.net | 23 | (0.3%) | |
| nthygo166067.hygo.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 23 | (0.3%) | |
| 122x208x237x78.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 23 | (0.3%) | |
| 211.127.153.120 | 23 | (0.3%) | |
| 50.255.150.220.fbb.aol.co.jp | 22 | (0.28%) | |
| crawl-66-249-68-42.googlebot.com | 22 | (0.28%) | |
| p2062-ipad09kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp | 22 | (0.28%) | |
| r-202-142-243-50.g101.commufa.jp | 21 | (0.27%) | |
| 218.33.152.53.eo.eaccess.ne.jp | 21 | (0.27%) | |
| pl145.nas932.p-iwate.nttpc.ne.jp | 21 | (0.27%) | |
| p7155-ipbfp1503fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 21 | (0.27%) | |
| crawl-66-249-68-22.googlebot.com | 21 | (0.27%) | |
| 124x33x130x28.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 21 | (0.27%) | |
| p4098-ipbf2002funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 20 | (0.26%) | |
| ccnetptb.59.191.142.230.nns.ne.jp | 20 | (0.26%) | |
| pl077.nas984.p-osaka.nttpc.ne.jp | 20 | (0.26%) | |
| p1183-ipbf205sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp | 19 | (0.24%) | |
| crawl-66-249-71-65.googlebot.com | 19 | (0.24%) | |
| 58-188-218-128.eonet.ne.jp | 19 | (0.24%) | |
| 211.18.204.250 | 19 | (0.24%) | |
| crawl-66-249-71-33.googlebot.com | 18 | (0.23%) | |
| softbank221055025168.bbtec.net | 18 | (0.23%) | |
| c180.92.39.023.c3-net.ne.jp | 18 | (0.23%) | |
| utaki.open.ed.jp | 18 | (0.23%) | |
| deigo205.nirai.ne.jp | 18 | (0.23%) | |
| gw.kch.ac.jp | 18 | (0.23%) | |
| 218.223.216.130 | 18 | (0.23%) | |
| softbank126129018172.bbtec.net | 18 | (0.23%) | |
| nthygo135039.hygo.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 18 | (0.23%) | |
| 221.30.183.58.megaegg.ne.jp | 18 | (0.23%) | |
| softbank221081210208.bbtec.net | 18 | (0.23%) | |
| p8181-ipbfp1804tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp | 17 | (0.22%) | |
| 110-54-88-151.ppp.bbiq.jp | 17 | (0.22%) | |
| crawl-66-249-68-83.googlebot.com | 17 | (0.22%) | |
| crawl-66-249-71-51.googlebot.com | 17 | (0.22%) | |
| p1022-ipbfp201kagawa.kagawa.ocn.ne.jp | 17 | (0.22%) | |
| 219-112-201-006.seaple.ne.jp | 17 | (0.22%) | |
| zf135091.ppp.dion.ne.jp | 17 | (0.22%) | |
| crawl-66-249-71-233.googlebot.com | 17 | (0.22%) | |
| kd121105227226.ppp-bb.dion.ne.jp | 17 | (0.22%) | |
| g035002.ppp.dion.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| p4205-ipbf2903marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| 2.226.214.202.bf.2iij.net | 16 | (0.2%) | |
| nissin7025.ccnw.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| 115.124.100.220.dy.bbexcite.jp | 16 | (0.2%) | |
| 61.245.117.10.er.eaccess.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| softbank219175067140.bbtec.net | 16 | (0.2%) | |
| khp059129224202.ppp-bb.dion.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| eatcf-500p91.ppp15.odn.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| p4251-ipbfp504kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 16 | (0.2%) | |
| i118-19-214-172.s05.a011.ap.plala.or.jp | 16 | (0.2%) | |
| p925907.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp | 16 | (0.2%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 6201 | |
| 2 | (-) | 537 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 521 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 339 | |
| 5 | (ko-kr) | 20 | (0.26%) |
| 6 | 韓国語 (ko) | 16 | (0.2%) |
| 7 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 7 | (0.09%) |
| 8 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | (0.03%) |
| 9 | (*) | 2 | (0.02%) |
| 10 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | (0.02%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 6929 | |
| 7 | (0.09%) | ||
| 6 | (0.07%) | ||
| 2821 | |||
| 2391 | |||
| 1704 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 662 | |
| 65 | (0.84%) | ||
| 597 | |||
| 3 | 不明 | 51 | (0.66%) |
| 51 | (0.66%) | ||
| 4 | Opera | 6 | (0.07%) |
| 1 | (0.01%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 3 | (0.03%) | ||
| 1 | (0.01%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 6986 | |
| 255 | |||
| 17 | (0.22%) | ||
| 43 | (0.56%) | ||
| 29 | (0.37%) | ||
| 1787 | |||
| 1 | (0.01%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 4853 | |||
| 2 | 不明 | 479 | |
| 479 | |||
| 3 | MacOS | 183 | |
| 140 | |||
| 43 | (0.56%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 09月 | 191 | |
| 2008年 10月 | 395 | |
| 2008年 11月 | 585 | |
| 2008年 12月 | 449 | |
| 2009年 01月 | 407 | |
| 2009年 02月 | 363 | |
| 2009年 03月 | 387 | |
| 2009年 04月 | 355 | |
| 2009年 05月 | 396 | |
| 2009年 06月 | 243 | |
| 2009年 07月 | 206 | |
| 2009年 08月 | 236 | |
| 2009年 09月 | 186 | |
| 2009年 10月 | 111 | |
| 2009年 11月 | 230 | |
| 2009年 12月 | 323 | |
| 2010年 01月 | 254 | |
| 2010年 02月 | 501 | |
| 2010年 03月 | 381 | |
| 2010年 04月 | 339 | |
| 2010年 05月 | 373 | |
| 2010年 06月 | 298 | |
| 2010年 07月 | 439 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 276 | |
| 1 | 196 | |
| 2 | 107 | |
| 3 | 87 | |
| 4 | 56 | (0.73%) |
| 5 | 31 | (0.4%) |
| 6 | 126 | |
| 7 | 148 | |
| 8 | 192 | |
| 9 | 217 | |
| 10 | 354 | |
| 11 | 442 | |
| 12 | 395 | |
| 13 | 498 | |
| 14 | 472 | |
| 15 | 376 | |
| 16 | 614 | |
| 17 | 545 | |
| 18 | 328 | |
| 19 | 293 | |
| 20 | 276 | |
| 21 | 559 | |
| 22 | 542 | |
| 23 | 518 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 896 |
|
| 月 | 1016 |
|
| 火 | 1393 |
|
| 水 | 1196 |
|
| 木 | 978 |
|
| 金 | 1143 |
|
| 土 | 1026 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ | 270 |
|
| 2 | 繝代ャ繧ッ繝槭ル繧「 | 268 |
|
| 3 | 巨大パフェ | 116 |
|
| 4 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 螻暮幕蝗ウ | 98 |
|
| 5 | 繝舌う繧ッ 繝ェ繧「繧ア繝シ繧ケ | 91 |
|
| 6 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ縲繧ク繝・繝シ繧ケ | 89 |
|
| 7 | 縺ソ縺槭≧縺 | 85 |
|
| 8 | 迚帑ケウ繝代ャ繧ッ 螻暮幕蝗ウ | 80 |
|
| 9 | 繝槭ル繧「繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ | 78 |
|
| 10 | 邏吶ヱ繝繧ッ縲螻暮幕蝗ウ | 75 |
|
| 11 | 繝代ャ繧ッ繝槭ル繧「 逕サ蜒 | 73 |
|
| 12 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 邏呵ウェ | 66 | (0.92%) |
| 13 | 縺ィ繧縺セ繧「繝ォ繝壹Φ荵ウ讌ュ | 62 | (0.87%) |
| 14 | 繝ェ繝シ繝吶Μ繝ウ繧ス繝シ繧ケ | 60 | (0.84%) |
| 15 | 譬ェ蠑丈シ夂、セ繝繧、繝ェ繝シ繝輔シ繧コ | 58 | (0.81%) |
| 16 | 豎滓虻譎ゆサ」繝昴Ν繝医ぎ繝ォシ帶律譛ャシ帙が繝ゥ繝ウ繝縺ョ謾サ繧∵婿 | 57 | (0.8%) |
| 17 | CPU繝ュ繧エ繧キ繝シ繝ォ | 56 | (0.78%) |
| 17 | 蜊∽コ悟邨後ョ荳 | 56 | (0.78%) |
| 19 | 繝。繧ャ繝舌Φ繝峨シ繝ォ | 55 | (0.77%) |
| 20 | 豁ウ縺ィ繧翫◆縺上↑縺 | 52 | (0.73%) |
| 21 | セ趣セ晢セセ曚B150 | 51 | (0.71%) |
| 22 | 遘玖痩 繧ャ繝ウ繝繝蟆る摩蠎 | 49 | (0.68%) |
| 23 | 逕滄ヲ悶邨オ | 47 | (0.66%) |
| 24 | 邏吶ヱ繝繧ッ縲繧ケ繝繝シ繝ォ | 45 | (0.63%) |
| 25 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 繝代ャ繧ッ | 43 | (0.6%) |
| 26 | 繧ィ繝ュ逕ィ隱樣寔 | 41 | (0.57%) |
| 26 | 蠕定干縲蟇セ鄒ゥ隱 | 41 | (0.57%) |
| 26 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 繝槭ル繧「 | 41 | (0.57%) |
| 26 | ps2 繧ケ繝槭シ繝医Γ繝繧」繧「繧「繝繝励ち | 41 | (0.57%) |
| 26 | 邏吶ヱ繝繧ッ 螻暮幕蝗ウ | 41 | (0.57%) |
| 31 | 髦ソ陂蟆丞嵜 繝、繝槭じ繧ュ | 40 | (0.56%) |
| 31 | 繧ォ繝シ繝阪Ν繝舌ヵ繧ァ | 40 | (0.56%) |
| 33 | 蜊闡 譏斐ョ驛ス | 37 | (0.52%) |
| 33 | 繝峨Φ繧ュ逞蛟咏セ、 | 37 | (0.52%) |
| 33 | 繝代ャ繧ッ繝槭ル繧「縲螻暮幕蝗ウ | 37 | (0.52%) |
| 33 | 繝九い繝ェ繝シ繧、繧ウ繝シ繝ォ 譛牙柑謨ー蟄 | 37 | (0.52%) |
| 37 | 遘玖痩繝帙ャ繝医Λ繧、繝ウ | 34 | (0.47%) |
| 37 | 迚帑ケウ繝代ャ繧ッシ包シ撰シ撰シュシャ 螻暮幕蝗ウ | 34 | (0.47%) |
| 39 | 讖滓「ー鬘槭ョ蜷榊燕縺ョ螟匁擂隱 | 33 | (0.46%) |
| 39 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ縲繝槭ル繧「 | 33 | (0.46%) |
| 41 | 繧ェ繝シ繝医し繝ュ繝ウ謾ケ騾霆 | 32 | (0.45%) |
| 42 | 逕滄ヲ冶ご縺ヲ繧イ繝シ繝 | 31 | (0.43%) |
| 42 | 繝溘ル繝√Η繝ッ | 31 | (0.43%) |
| 42 | 繧ュ繝ェ繧キ繧ソ繝ウ逕ィ隱槭譏 | 31 | (0.43%) |
| 45 | 繝壹Φ繧ョ繝ウ繧ア繝シ繧ケ | 30 | (0.42%) |
| 45 | 邇豬キ蟲カ縲霆翫繝翫Φ繝舌シ | 30 | (0.42%) |
| 47 | 繝代ャ繧ッ縲繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ | 27 | (0.38%) |
| 47 | 繝繧、繝ェ繝シ繝輔シ繧コ縲譽ョ豌ク | 27 | (0.38%) |
| 49 | 荳邱第・ュ荳ュ邏荳轤ケ | 26 | (0.36%) |
| 49 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 迚ゥ逅 | 26 | (0.36%) |
| 51 | 繝薙ヵ繧」繧コ繧ケ闖梧叛蟆邱夂ァ蟆 | 25 | (0.35%) |
| 51 | 繝悶Ν繝シ繧ソ繧ケ縲縺雁燕繧ゅ°縲闍ア隱樊枚 | 25 | (0.35%) |
| 51 | 繝ェ繧オ繧、繧ッ繝ォ繧キ繝ァ繝繝 繝√ぉ繝シ繝ウ蠎 | 25 | (0.35%) |
| 54 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ 邏吶ヱ繝繧ッ | 24 | (0.33%) |
| 54 | 骼悟峨〒譛牙錐縺ェ迚ゥ縺ッ菴 | 24 | (0.33%) |
| 54 | 繝代ャ繧ッ縲繝ェ繝ウ繧ッ | 24 | (0.33%) |
| 54 | 繧ォ繝シ繝阪Ν繝舌ヵ繧ァ 譚ア莠ャ | 24 | (0.33%) |
| 54 | 荳区虻 蜷梧э隱 | 24 | (0.33%) |
| 54 | 48謇狗判蜒 | 24 | (0.33%) |
| 54 | 繝ゥ繧ク繧ォ繧サ縲謠幃 | 24 | (0.33%) |
| 54 | 鬟溘>蛟偵l莠コ蠖「縲逕サ蜒 | 24 | (0.33%) |
| 62 | 譬ェ蠑丈シ夂、セ繝繧、繝ェ繝シ繝輔シ繧コ 譽ョ豌ク | 23 | (0.32%) |
| 62 | x apl | 23 | (0.32%) |
| 62 | 荳区虻縲蟾ョ蛻・逕ィ隱 | 23 | (0.32%) |
| 65 | ttoaczj e d n t w | 22 | (0.3%) |
| 65 | 闊ェ遨コ繝√こ繝繝医蜈譌ヲ | 22 | (0.3%) |
| 65 | 縲蟇セ鄒ゥ隱槭辭ア迢ら噪 | 22 | (0.3%) |
| 65 | 繝輔Μ繝シ繝槭シ繧ア繝繝医ョ豸郁怜刀蝠蜩 | 22 | (0.3%) |
| 69 | 繧峨>縺翫s 繧ュ繝ェ繧ケ繝域蕗 繝ゥ繧、繧ェ繝ウ | 21 | (0.29%) |
| 69 | 繧、繧ィ繝ュ繝シ繝「繝ウ繧ュ繝シ縲逕ィ隱樣寔 | 21 | (0.29%) |
| 69 | 繧繧峨@縺逕サ蜒 | 21 | (0.29%) |
| 72 | 繧ー繝ゥ繝髯ス諤ァ縺九s闖後謾セ蟆邱夂ァ蟆 | 20 | (0.28%) |
| 72 | PS2逕ィ縺ョ繝。繝「繝ェ繧ォ繝シ繝 | 20 | (0.28%) |
| 72 | 謨吝漁謇句クウ縲 | 20 | (0.28%) |
| 72 | 荳騾ア髢灘セ梧オキ螟門コ蠑オ縲闍ア隱槫鴨0 | 20 | (0.28%) |
| 72 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ縲邏呵ウェ | 20 | (0.28%) |
| 72 | 縺代↑縺偵蟾ョ蛻・逕ィ隱 | 20 | (0.28%) |
| 78 | 繧ウ繝シ繝ゥ縲繝ゥ繝繝阪諠ィ莠 | 19 | (0.26%) |
| 78 | 500ス搾ス 邏吶ヱ繝繧ッ繝繧カ繧、繝ウ髮 | 19 | (0.26%) |
| 78 | 譛晞ョョ隱 繧オ繝繧ォ繝シ逕ィ隱 | 19 | (0.26%) |
| 78 | 霄ォ霑代↑逡ー蟶ク豌苓ア。 | 19 | (0.26%) |
| 78 | 邏吶ヱ繝繧ッ縲繧ッ繝ゥ繝輔ヨ | 19 | (0.26%) |
| 78 | 邏吶ヱ繝繧ッ鬟イ譁儖EM | 19 | (0.26%) |
| 78 | 繧エ繝シ繝ォ繝繝ウ繧ヲ繧」繝シ繧ッ 螳ソ豕 螳峨>縲螟ァ髦ェ | 19 | (0.26%) |
| 85 | 謨ー蠑 險伜捷縲繝九い繝ェ繝シ繧、繧ウ繝シ繝ォ | 18 | (0.25%) |
| 85 | 迢りィ 逕ィ隱樣寔縲蜍慕黄 | 18 | (0.25%) |
| 85 | 荵晏キ樔ケウ讌ュ繹ア | 18 | (0.25%) |
| 85 | 2000蜀鬟溘∋謾セ鬘後ョ蠎 | 18 | (0.25%) |
| 85 | 繝代ャ繧ッ繧ク繝・繝シ繧ケ逕サ蜒 | 18 | (0.25%) |
| 85 | シ包シ撰シ撰ス搾ス檎エ吶ヱ繝繧ッ繧ク繝・繝シ繧ケ縺ョ縺縺縺ィ縺薙m | 18 | (0.25%) |
| 85 | 邏吶ヱ繝繧ッ 縲螻暮幕蝗ウ | 18 | (0.25%) |
| 85 | RGB-YPbPr2 | 18 | (0.25%) |
| 85 | 繝峨Φ繧ュ繝帙シ繝 ススセ暦スイセセ橸スー | 18 | (0.25%) |
| 85 | 繝薙ョ繧ェ繝繝繧ュ縲譎る俣蜷医o縺 | 18 | (0.25%) |
| 95 | ww jhyjw ij ocq r | 17 | (0.23%) |
| 95 | 荳狗伴鬚ィ菫苓ウ譁咎、ィ縲邏呵茅螻 | 17 | (0.23%) |
| 95 | 繝代ャ繧ッ縲繧ク繝・繝シ繧ケ縲陦ィ遉コ | 17 | (0.23%) |
| 95 | 邏吶ヱ繝繧ッ 繧オ繧、繧コ縲螻暮幕蝗ウ | 17 | (0.23%) |
| 95 | LEGO 鬟幄。梧ゥ溽判蜒 | 17 | (0.23%) |
| 95 | 繝峨Φ繧ュ繝帙シ繝 繧ィ繧「繝吶ャ繝 | 17 | (0.23%) |
| 95 | 繝槭ル繧「 莨壹遘玖痩 | 17 | (0.23%) |
| 95 | okibi莠ャ驛ス縲 | 17 | (0.23%) |
| 95 | 縺薙¢縺翫←縺 譯亥アア蟄 | 17 | (0.23%) |
| 95 | 荳ュ譁ー阮ャ讌ュ譬ェ蠑丈シ夂、セ縲繧オ繝シ繝シウ | 17 | (0.23%) |
| 95 | 繝壹シ繝代シ繧ッ繝ゥ繝輔ヨ縲迚ゥ逅 | 17 | (0.23%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 2612 |
|
| 2 | 1280×1024 | 1678 |
|
| 3 | 1280×800 | 893 |
|
| 4 | 1600×1200 | 447 |
|
| 5 | 800×600 | 440 |
|
| 6 | 1680×1050 | 290 |
|
| 7 | 1440×900 | 229 |
|
| 8 | 1152×864 | 180 |
|
| 9 | 1366×768 | 129 |
|
| 10 | 1280×960 | 88 |
|
